/>/>/>
    ÎÎÎ "Òåðöèÿ +"
Àâòîðèçîâàííûé äèëåð ïî ïðîäàæå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è îñíàñòêè "Bosch"    
 
 

ÑÀÄÎÂÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

Êîä äëÿ çàêàçà   Îáîçíà÷åíèå Öåíà â ÅÂÐÎ
0600800050 ØËÀÍÃ ÏÎËÈÂ. 20Ì AWS 1/2 23,20  
0600800051 ØËÀÍÃ 1/2 Ä. ECO 20 Ì 14,78  
0600800052 ØËÀÍÃ 1/2 Ä. ECO 30 Ì 21,84  
0600800053 ØËÀÍÃ 1/2 Ä. ECO 50 M. 33,31  
0600800054 ØËÀÍÃ 1/2 Ä. ECO 15 Ì. 12,14  
0600800070 ØËÀÍÃ ÏÎËÈÂ. 20Ì AWS 3/4 46,26  
0600800071 ØËÀÍÃ 3/4 Ä. ECO 20 Ì 28,60  
0600800072 ØËÀÍÃ 3/4 Ä. ECO 30 Ì. 42,52  
0600800073 ØËÀÍÃ 3/4 Ä. ECO 50 Ì 67,49  
0600800075 ØËÀÍÃ ÏÎËÈÂ. 50 Ì AWS 3/4 111,05  
0600800080 ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÊÎË-ÂÀ ÂÎÄÛ ABT 30,67  
0600800091 ÎÐÎÑÈÒ. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ABC 150 67,49  
0600800092 ÎÐÎÑÈÒ. ÊÎÌÏ. ABC 60 34,85  
0600800153 ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ ABR 100 LONG 13,87  
0600800200 ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ AVR 200 ECO 10,92  
0600800205 ÄÎÆÄÅÂÀÒ. AVR 220 MASTER 18,10  
0600800211 ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ AVR 265 17,24  
0600800213 ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ AVR 300 INTEL 27,00  
0600800214 ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ AVR 325 INTEL 33,19  
0600800215 ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ AVR 290 17,36  
0600800216 ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ AVR 310 19,88  
0600800230 ÄÎÆÄÅÂÀÒ. AKR 80 (5 ÐÅÆ.) 10,43  
0600800233 ÊÐÓÃ.ÄÎÆÄÅÂ. 130 SOLID 13,07  
0600800235 ÊÐÓÃ. ÄÎÆÄÅÂÀÒ. 120 TRIO 7,18  
0600800236 ÊÐÓÃ.ÄÎÆÄ. AKR 110 HIGH 13,32  
0600800260 ÒÓÐÁÎÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ ATR 320 20,62  
0600800274 ÈÌÏ.ÄÎÆÄÅÂÀÒ.AIR 500SPIKE 12,76  
0600800275 ÈÌÏ.ÄÎÆÄÅÂÀÒ. AIR 500INTE 40,31  
0600800276 ÈÌÏ. ÄÎÆÄÅÂ. AIR 500 22,88  
0600800280 ÈÌÏ. ÄÎÆÄÅÂ. AIR 500TIMER 30,43  
0600800301 ÒÅËÅÆÊÀ Ä. ØË. ASW 120 XL 68,71  
0600800310 ÒÅËÅÆÊÀ Ä. ØËÀÍÃÀ ASW 65 33,19  
0600800351 ÄÅÐÆÀÒÅËÜ Ä. ØËÀÍÃÀ ASH75 3,89  
0600800360 ÊÀÒÓØÊÀ Ä. ØËÀÍÃÀ AST 45 23,00  
0600800362 ÊÀÒÓØÊÀ ÑÎ ØËÀÍÃÎÌ AST 25 33,31  
0600800381 ÒÅËÅÆÊÀ ÑÀÄÎÂÀß AGW 70D 62,58  
0600800400 ÙÅÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß AHB 90 10,74  
0600800402 ÙÅÒÊÀ-ØÂÀÁÐÀ AWB 120 SOFT 32,40  
0600800405 ØÒÀÍÃÀ ÄËß ÙÅÒÎÊ AVB 60 10,25  
0600800451 ÙÅÒÊÀ ÐÎÒÀÖÈÎÍÍÀß ARB 120 51,84  
0600800452 ÙÅÒÊÀ ÐÎÒÀÖÈÎÍÍÀß ARB 30 31,10  
0600800481 ÄÓØ ÑÀÄÎÂÛÉ AGD TRIPOD 37,80  
0600800482 ÄÓØ ÑÀÄÎÂÛÉ AGD SPIKE 23,20  
0600800500 ÑÈÑÒ. ÊÀÏ. ÏÎËÈÂÀ ATB 100 41,72  
0600800550 ØËÀÍÃ ÏÎÐÈÑÒÛÉ APS 50 19,39  
0600800551 ØËÀÍÃ ÏÎÐÈÑÒÛÉ APS 100 22,76  
0600802000 ÍÀÑÀÄÊÀ ÍÀ ÊÐÀÍ 1/2 ÄÞÉÌÀ 1,49  
0600802001 ÍÀÑÀÄÊÀ ÍÀ ÊÐÀÍ 3/4 ÄÞÉÌÀ 1,49  
0600802002 ÍÀÑÀÄÊÀ ÍÀ ÊÐÀÍ 1 ÄÞÉÌ 1,61  
0600802003 ÍÀÑÀÄ.ÍÀ ÊÐÀÍ AHW3/4DUPLO 7,67  
0600802005 ÍÀÑÀÄÊÀ 3/4 Ä. (ÂÍÅØÍ.) 1,26  
0600802006 ÌÓÔÒÀ ASK 1/2 AQUASTOP 4,14  
0600802008 ÌÓÔÒÀ ASK 3/4 AQUASTOP 5,05  
0600802009 ÌÓÔÒÀ ASK 1/2 2,72  
0600802011 ÌÓÔÒÀ ASK 3/4 4,14  
0600802012 ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ASV 100 1,73  
0600802013 ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ASY 100 2,87  
0600802014 ÌÓÔÒÀ ÐÅÌÎÍÒÍÀß ASR 1/2 2,14  
0600802016 ÌÓÔÒÀ ÐÅÌÎÍÒÍÀß ASR 3/4 2,57  
0600802021 ÀÄÀÏÒÅÐ AHW 50 1,38  
0600802024 ÀÄÀÏÒÅÐ AHW 200 1,72  
0600802025 ÍÀÑÀÄ.ÍÀ ÊÐÀÍ AHW3/4QUATR 22,70  
0600802026 ÍÀÑÀÄÊÀ ÍÀ ÊÐÀÍ AHW ÑLIC 7,55  
0600802028 ÍÀÑÀÄÊÀ. ÍÀ ÊÐÀÍ AHW DUO 15,22  
0600802100 ÐÀÇÁÐÛÇÃÈÂÀÒÅËÜ ASP 200 5,00  
0600802101 ÐÀÇÁÐÛÇÃÈÂÀÒÅËÜ ASP 300 5,68  
0600802102 ÐÀÇÁÐÛÇÃÈÂÀÒÅËÜ ASP 100 3,95  
0600802103 ÍÀÁ.ÐÀÇÁÐÛÇÃ.1/2 ASP 100 13,13  
0600802104 ÍÀÁÎÐ 3/4 ASP 100 14,11  
0600802150 ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ ABR 500 MULTI 13,62  
0600802151 ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ ABR 200 7,18  
0600802152 ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ ABR 100 7,37  
0600802231 ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÜ AKR 70 ECO 4,21  
0600806003 Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ Â.Ä. AHR 1000 172,40  
0600807003 Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ Â.Ä. AHR 1100 221,50  
0600808003 Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ Â.Ä. AHR 1200 293,89  
0600809003 Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ Â.Ä. AHR 1500 487,78  
0600827403 ÒÐÈÌÌÅÐ ART 23 GFSV 61,36  
0600828103 ÒÐÈÌÌÅÐ ART 25 GSAV 68,78  
0600829003 ÒÐÈÌÌÅÐ ART 30 GSD 77,30  
0600829103 ÒÐÈÌÌÅÐ ART 30 GSDV 85,28  
0600832060 ÀÊÊ.ÍÎÆÍ.Ä.ÒÐÀÂÛ AGS50ST 101,23  
0600832403 ÀÊÊ.ÍÎÆÍ.Ä.ÒÐÀÂÛ AGS 70 92,03  
0600835003 ÖÅÏÍÀß ÏÈËÀ AKE 30 Â 83,45  
0600835203 ÖÅÏÍÀß ÏÈËÀ AKE 40 Â 88,36  
0600836103 ÖÅÏÍÀß ÏÈËÀ AKE 35-17 S 166,88  
0600836203 ÖÅÏÍÀß ÏÈËÀ AKE 40-17 S 176,70  
0600843103 ÊÓÑÒÎÐÅÇ AHS 4 ACCU 173,02  
0600845403 ÊÓÑÒÎÐÅÇ AHS 60-24 S 130,86  
0600851403 ÈÇÌÅËÜ×ÈÒÅËÜ AXT 2000 ÍÐ 369,36  
0600852103 ÈÇÌÅËÜ×ÈÒÅËÜ AXT 2500 HP 447,89  
0600860305 ÏÛËÅÑÎÑ ÑÀÄÎÂÛÉ AVS 1 149,12  
0600870003 ÑÓ×ÊÎÐÅÇ ASG 52 188,36  
0600871003 ÑÓ×ÊÎÐÅÇ ASG 52 ACCU 241,74  
0600880003 ÑÀÄÎÂÛÉ ÍÀÑÎÑ AGP 800 210,44  
0600880103 ÑÀÄÎÂÛÉ ÍÀÑÎÑ AGP 1000 242,35  
0600880900 ØËÀÍÃ ÄËß AGP APZ 35 12,14  
0600885003 ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÀ ROTAK 32 136,91  
0600886001 ÐÓ×ÍÀß ÃÀÇÎÍÎÊÎÑ. AHM 30 54,85  
0600886002 ÐÓ×ÍÀß ÃÀÇÎÍÎÊÎÑ. AHM 30C 61,36  
0600886060 ÒÐÀÂÎÑÁÎÐÍÈÊ Ä. AHM 30\Ñ 18,04  
0600886101 ÐÓ×ÍÀß ÃÀÇÎÍÎÊÎÑ. AHM 38 63,80  
0600886102 ÐÓ×ÍÀß ÃÀÇÎÍÎÊÎÑ. AHM 38C 76,69  
0600886160 ÒÐÀÂÎÑÁÎÐÍÈÊ Ä. AHM 38\Ñ 24,73  
0600887103 ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÀ ÍÀ ÂÏ.ALM34 119,64  
0600889003 ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÀ ØÏÈÍ.ASM 32 168,73  
0600889503 ÃÀÇÎÍÎÊ. ØÏÈÍ. ASM32 ACCU 255,85  
0600890003 ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÀ ARM 36 ACCU 557,71  
0600892003 ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÀ ARM 36 293,28  
0600895003 ÀÝÐÀÒÎÐ AMR 30 182,83  
0600897203 ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÀ ARM 32 185,90  
0600899003 ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÊÀ ARM 320 131,92  
 
 
  Ãëàâíàÿ
ñòðàíèöà
Ïðîôåññèîíàëüíûé
èíñòðóìåíò
Áûòîâîé
èíñòðóìåíò
Èíñòðóìåíò
Dremel
Íîâèíêè
îò Bosch
Êîíôåðåíöèÿ Íàø
ìàãàçèí
Íàøè
öåíû
 

Ìîñêâà, óë. Êîëîìåíñêàÿ, ä.17,
òåë./ôàêñ (095) 729-5636 / 778-3227 / 115-2013,
mail to: [email protected]
 
Designed by AniMaster (C) 2000-2002